- Stand collar
- Full-zip front
- Suitable for every occasion, such as party, travelling, picnic and so on
- Crew neck with rib knit cuffs, hem & neck
- Loose Style
- Cotton Material
- Suitable for Spring wear
- Long Sleeve
-33%
Casual Bomber Jacket
$85.00 $57.10 USD
Men's Clothing Size Chart
US Sizes | Neck | Chest | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|
XS | 13-13.5 Inch | 33-34 Inch | 31.5-32 Inch | 27-28 Inch |
S | 14-14.5 Inch | 35-37 Inch | 32.5-33 Inch | 29-31 Inch |
M | 15-15.5 Inch | 38-40 Inch | 33.5-34 Inch | 32-34 Inch |
L | 16-16.5 Inch | 42-44 Inch | 34.5-35 Inch | 36-38 Inch |
XL | 17-17.5 Inch | 46-48 Inch | 35.5-36 Inch | 40-42 Inch |
2XL | 18-18.5 Inch | 50-52 Inch | 36-36.5 Inch | 44-46 Inch |
3XL | 19-19.5 Inch | 54-56 Inch | 36.5-37 Inch | 50-52 Inch |
Reviews
There are no reviews yet.